Skaters
| Player | Team | Pos | GP | G | A | Pts | Pts/GP | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|
| 1 | | Saint Norbert College | F | 25 | 28 | 14 | 42 | 1.68 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | | Saint Norbert College | F | 25 | 28 | 14 | 42 | 1.68 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | | Saint Norbert College | F | 20 | 8 | 18 | 26 | 1.30 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | | Saint Norbert College | F | 20 | 8 | 18 | 26 | 1.30 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | | Saint Norbert College | F | 23 | 14 | 10 | 24 | 1.04 | 106 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | | Saint Norbert College | F | 23 | 14 | 10 | 24 | 1.04 | 106 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | | Saint Norbert College | F | 25 | 7 | 7 | 14 | 0.56 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | | Saint Norbert College | F | 25 | 7 | 7 | 14 | 0.56 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | | Saint Norbert College | F | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | | Saint Norbert College | F | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | Saint Norbert College | F | 22 | 7 | 4 | 11 | 0.50 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | | Saint Norbert College | F | 22 | 7 | 4 | 11 | 0.50 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | | Saint Norbert College | F | 21 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Saint Norbert College | F | 21 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Saint Norbert College | D | 23 | 0 | 8 | 8 | 0.35 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Saint Norbert College | D | 23 | 0 | 8 | 8 | 0.35 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Saint Norbert College | D | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Saint Norbert College | D | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Saint Norbert College | F | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Saint Norbert College | F | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Saint Norbert College | F | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Saint Norbert College | F | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Saint Norbert College | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Saint Norbert College | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Saint Norbert College | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Saint Norbert College | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Saint Norbert College | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Saint Norbert College | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saint Norbert College | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saint Norbert College | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Saint Norbert College | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Saint Norbert College | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Saint Norbert College | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Saint Norbert College | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Player | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | Saves |
|---|
| 1 | | Saint Norbert College | 22 | 7 | 10 | 0 | 5.42 | 0.879 | 812 |
| 1 | | Saint Norbert College | 22 | 7 | 10 | 0 | 5.42 | 0.879 | 812 |
| 2 | | Saint Norbert College | 7 | 0 | 7 | 0 | 12.08 | 0.781 | 189 |
| 2 | | Saint Norbert College | 7 | 0 | 7 | 0 | 12.08 | 0.781 | 189 |