Skaters
| Player | Team | Pos | GP | G | A | Pts | Pts/GP | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|
| 1 | | Roosevelt University | F | 22 | 5 | 11 | 16 | 0.73 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | Roosevelt University | F | 22 | 5 | 11 | 16 | 0.73 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Roosevelt University | F | 23 | 10 | 5 | 15 | 0.65 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | | Roosevelt University | F | 23 | 10 | 5 | 15 | 0.65 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | | Roosevelt University | F | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 41 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | | Roosevelt University | F | 22 | 9 | 6 | 15 | 0.68 | 41 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | | Roosevelt University | F | 23 | 6 | 8 | 14 | 0.61 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | | Roosevelt University | F | 23 | 6 | 8 | 14 | 0.61 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | | Roosevelt University | F | 23 | 4 | 9 | 13 | 0.57 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | | Roosevelt University | F | 23 | 4 | 9 | 13 | 0.57 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 11 | 12 | 0.52 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 11 | 12 | 0.52 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | | Roosevelt University | D | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | | Roosevelt University | D | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | | Roosevelt University | F | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | | Roosevelt University | F | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | | Roosevelt University | F | 23 | 5 | 3 | 8 | 0.35 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | | Roosevelt University | F | 23 | 5 | 3 | 8 | 0.35 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | | Roosevelt University | D | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Roosevelt University | D | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Roosevelt University | F | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Roosevelt University | F | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Roosevelt University | F | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Roosevelt University | F | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Roosevelt University | F | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Roosevelt University | F | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Roosevelt University | D | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Roosevelt University | D | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Roosevelt University | D | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Roosevelt University | G | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Roosevelt University | G | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Roosevelt University | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Roosevelt University | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Roosevelt University | F | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Roosevelt University | F | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Roosevelt University | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Roosevelt University | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Roosevelt University | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Roosevelt University | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Roosevelt University | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Roosevelt University | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Roosevelt University | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Roosevelt University | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Roosevelt University | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Roosevelt University | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Roosevelt University | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Roosevelt University | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Player | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | Saves |
|---|
| 1 | | Roosevelt University | 11 | 2 | 8 | 0 | 4.43 | 0.897 | 411 |
| 1 | | Roosevelt University | 11 | 2 | 8 | 0 | 4.43 | 0.897 | 411 |
| 3 | | Roosevelt University | 8 | 1 | 7 | 0 | 5.44 | 0.860 | 240 |
| 3 | | Roosevelt University | 8 | 1 | 7 | 0 | 5.44 | 0.860 | 240 |
| 2 | | Roosevelt University | 6 | 1 | 3 | 0 | 4.46 | 0.887 | 172 |
| 2 | | Roosevelt University | 6 | 1 | 3 | 0 | 4.46 | 0.887 | 172 |
| 4 | | Roosevelt University | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0.875 | 14 |
| 4 | | Roosevelt University | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0.875 | 14 |